Bosznia-Hercegovina - Bosna i Herce-
govina / Босна и Херцеговина (BIH)
Bosznia-Hercegovinai Köztársaság /
Republika Bosna i Hercegovina
Területkódok
| Bosznia-Hercegovinai Köztársaság kódjai |
Egykori jugoszláv kód1 | Megnevezés |
|---|---|---|
| BR | BČ | Brčko [ˈbr̩tʃkɔː] |
| BI | BI | Bihać [bǐxaːt͡ɕ] |
| BU | — | Bugojno [buˈɡoːjno] |
| DO | DO | Doboj [dôboj] |
| GO | GŽ | Goražde [ɡǒraʒde] |
| JC | JC | Jajce [ˈjaːjʦe] |
| KO | KN | Konjic [ˈkoɲiʦ] |
| MD | MD | Modriča [ˈmɔdriʧa] |
| MO | MO | Mostar [mǒstaːr] |
| PD | PD | Prijedor [prijɛ̌ːdɔr] |
| SA | SA | Sarajevo [sǎrajeʋo] |
| DR | TD | Drvar [dř̩ʋaːr] A szocialista éra alatt a város neve Titov Drvar volt, erre utal a régi jugoszláv kód is. |
| TR | TR | Travnik [trâːʋniːk] |
| TZ | TZ | Tuzla [ˈtuzla] |
| VI | VI | Visoko [ʋǐsɔkɔː] |
| ZE | ZE | Zenica [zɛ̂nitsa] |
| ZV | ZV | Zvornik [zʋɔ̌rniːk] |
Megjegyzések:
- 1 - Egykori jugoszláv kódolás, a latin betűs rendszámokon ezek a kódok láthatók.
