Belarusz - Беларусь (BY)
Diplomáciai képviseletek kódjai
| CC | Konzulátusi testületek járművei |
| CD | Diplomáciai testületek járművei |
| T | Diplomáciai képviseleltek technikai és adminisztrációs személyzetének járművei 2004-től megszűnt, helyette sárga P-es rendszámot kapnak. |
Külföldiek kategóriakódjai
| K | Külföldi médiaképviseletek járművei |
| M | Külföldi cégek, bankok járművei |
| P | Külföldi (nem letelepedett) állampolgárok járművei 2004-től ezt a rendszámot kapják a diplomáciai képviseleltek technikai és adminisztratív dolgozói is |
Diplomáciai országkódok
| 01 | FÁK |
| 02 | Örményország |
| 03 | Brazília |
| 04 | Bulgária |
| 05 | Egyesült Királyság |
| 06 | Magyarország |
| 07 | Németország |
| 08 | Grúzia |
| 09 | Izrael |
| 10 | India |
| 11 | Irak |
| 12 | Irán |
| 13 | Olaszország |
| 14 | Kazahsztán |
| 15 | Kína |
| 16 | Észak-Korea |
| 17 | Kuba |
| 18 | Kirgizisztán |
| 19 | Lettország |
| 20 | Líbia |
| 21 | Litvánia |
| 22 | Moldova |
| 23 | Nepál |
| 24 | Hollandia |
| 25 | Dél-Korea |
| 26 | Lengyelország |
| 27 | Oroszország |
| 28 | Románia |
| 29 | Vatikán |
| 30 | Szlovákia |
| 31 | Egyesült Államok |
| 32 | Tadzsikisztán |
| 33 | Türkmenisztán |
| 34 | Törökország |
| 35 | Ukrajna |
| 36 | Franciaország |
| 37 | Csehország |
| 38 | Svájc |
| 39 | Svédország |
| 40 | Észtország |
| 41 | Szerbia |
| 42 | Japán |
| 43 | Nemzetközi tudományos-technikai központ |
| 44 | A FÁK Gazdasági Bírósága |
| 45 | Köztársasági Elnöki Hivatal |
| 46 | Palesztina |
| 47 | Azerbajdzsán |
| 48 | Svédország |
| 49 | Vietnam |
| 50 | Málta |
| 51 | ENSZ |
| 52 | Világbank |
| 53 | EBRD |
| 54 | EBESZ |
| 55 | Vöröskereszt |
| 56 | Nemzetközi Menekültügyi Szervezet |
| 57 | IMF |
| 58 | IMF |
| 59 | Európai Unió |
| 60 | Szíria |
| 61 | Venezuela |
| 62 | Egyesült Arab Emírségek |
| 63 | Srí Lanka |
| 64 | Mongólia |
| 65 | Belgium |
| 66 | FÁK |
| 67 | Németország |
| 68 | Oroszország |
| 69 | Egyesült Államok |
| 70 | Ciprus |
| 71 | Líbia |
| 72 | Izland |
| 73 | Uruguay |
| 74 | Omán |
| 75 | Dél-Afrika |
| 76 | Peru |
| 77 | Bahrein |
| 78 | UNICEF |
| 79 | Dominikai Köztársaság |
| 80 | Macedónia |
| 81 | Ausztria |
| 82 | Finnország |
| 83 | Kazahsztán |
| 84 | EDB |
| 85 | Horvátország |
| 86 | Spanyolország |
