Burkina Faso (BF)
1995-től érvényes területkódok
Ezeket a területkódokat használták az 1984-ben kiadott sorozaton is.
| 01 | Province du Bam [bam] |
| 02 | Province du Bazèga [bazɛˈɡa] |
| 03 | Province de la Bougouriba [buɡuʁiˈba] |
| 04 | Province du Boulgou [bulˈɡu] |
| 05 | Province du Boulkiemdé [bulkjɛ̃ˈde] |
| 06 | Province de la Comoé [kɔmoˈe] |
| 07 | Province du Ganzourgou [ɡɑ̃zuʁˈɡu] |
| 08 | Province de la Gnagna [ɲaˈɲa] |
| 09 | Province du Gourma [ɡuʁˈma] |
| 10 | Province du Houet [we] |
| 11 | Province du Kadiogo [kadjɔˈɡo] |
| 12 | Province du Kénédougou [keneduˈɡu] |
| 13 | Province de la Kossi [koˈsi] |
| 14 | Province du Kouritenga [kuʁitɑ̃ˈɡa] |
| 15 | Province du Mouhoun [mũː] |
| 16 | Province du Nahouri [nauˈʁi] |
| 17 | Province du Namentenga [namɑ̃tɑ̃ŋˈɡa] |
| 18 | Province de l'Oubritenga [ubʁitɑ̃ŋˈɡa] |
| 19 | Province de l'Oudalan [udaˈlɑ̃] |
| 20 | Province du Passoré [pasoˈʁe] |
| 21 | Province du Poni [poˈni] |
| 22 | Province du Sanguié [sɑ̃ŋˈɡje] |
| 23 | Province du Sanmatenga [sɑ̃matɑ̃ŋˈɡa] |
| 24 | Province du Séno [seˈno] |
| 25 | Province de la Sissili [sisiˈli] |
| 26 | Province du Soum [sum] |
| 27 | Province du Sourou [suˈʁu] |
| 28 | Province de la Tapoa [tapɔˈa] |
| 29 | Province du Yatenga [jatɑ̃ŋˈɡa] |
| 30 | Province du Zoundwéogo [zundwe.ɔˈɡo] |
| 31 | Province des Balé [baˈle] |
| 32 | Province des Banwa [bɑ̃ˈwa] |
| 33 | Province de l'Ioba [joˈba] |
| 34 | Province de la Komandjari [komɑ̃ʤaˈri] |
| 35 | Province de la Kompienga [kɔ̃pjɛ̃ŋˈɡa] |
| 36 | Province du Koulpélogo [kulpeloˈɡo] |
| 37 | Province du Kourwéogo [kuʁwe.ɔˈɡo] |
| 38 | Province de la Léraba [leʁaˈba] |
| 39 | Province du Loroum [loˈʁum] |
| 40 | Province du Nayala [nejaˈla] |
| 41 | Province du Noumbiel [numˈbjɛl] |
| 42 | Province du Tuy [tɥi] |
| 43 | Province du Yagha [jɑˈɡa] |
| 44 | Province du Ziro [ziˈʁo] |
| 45 | Province du Zandoma [zɑ̃dɔˈma] |
Egyéb szavak kiejtése:
