Albánia - Shqipëria (AL)
Diplomáciai országkódok
Az itt megadott lista nem teljes, de sajnos nem áll rendelkezésre több információ ezekről a kódokról.
| 01 | Ausztria |
| 02 | Nagy-Britannia |
| 03 | Bulgária |
| 05 | Csehország |
| 06 | Egyiptom |
| 07 | Franciaország |
| 08 | Görögország |
| 09 | Németország |
| 10 | Magyarország |
| 11 | Olaszország |
| 12 | Irán |
| 13 | Szerbia |
| 14 | Kína |
| 15 | Horvátország |
| 17 | Macedónia |
| 18 | Palesztina |
| 19 | Lengyelország |
| 21 | Oroszország |
| 23 | Egyesült Államok |
| 24 | Törökország |
| 25 | Svájc |
| 27 | Szaúd-Arábia |
| 28 | Svédország |
| 29 | Spanyolország |
| 33 | UNESCO |
| 41 | Európai Unió |
| 42 | ENSZ |
| 43 | UNICEF |
| 45 | WHO |
| 52 | Kuvait |
| 55 | Koszovó |
| 56 | Hollandia |
| 60 | Dánia |
| 66 | Szlovákia |
| 77 | Brazília |
| 79 | Izrael |
| 81 | Katar |
